Udtrækninger


Udtrækning Marts 2020 15-04-2020
Præmie Vindernr. Navn adresse MP Overf.
300,00 521 Anne Marie Sillesen, Debelvej 46    
150,00 384 Hans Jacob Nielsen, Fåborgvej 132 22670239 150,00
150,00 114 Linda Nielsen, Kærbjergvej 35    
100,00 116 Anna M. Sørensen, Fåborgvej 70 40222786 100,00
100,00 195 Gunnar Madsen, Tjørnealle 6 42612018 100,00
100,00 630 Mads Dam Andresen, Parkvej 8 21976224 100,00
100,00 166 Flemming Damgård, Tværvej 8    
100,00 392 Jens Andersen, Tranebærvej 20 29906131 100,00
100,00 566 Britta Hansen, Hedelundvej 3 51668883 Ikke bruger
100,00 197 Kristina Kloster Lauridsen, Gadesvej 7, Varde 31271427 100,00
100,00 447 Knud E. Knudsen, Starupvej 7    
100,00 008 Ejvind Knudsen, Debelvej 19    
100,00 009 Helen Fahnøe, Kærbjergvej 28    
100,00 522 Torben Mikkelsen, Debelvej 39    
100,00 433 Pia Rasksen, Lindealle 6    
100,00 434 Dorthe Strandbygård, Kærbjergvej 26 28511606 100,00
100,00 435 Lars Sørensen, Kærbjergvej 24    
Udtrækning Februar 2020 15-04-2020
Præmie Vindernr. Navn adresse MP Overf.
300,00 467 Krista Sillesen, Debelvej 17 21289736 Ikke bruger
150,00 0003 Jonas Jørgensen, Tyttebærvej 7 21414404 150,00
150,00 174 Gert Madsen, Hybenvej 8 50803040 150,00
100,00 191 Lenike Brorsen, Kærbjergvej 40    
100,00 193 Gitte Hanen, Lindealle 1 60470694 100,00
100,00 293 Benny Mortensen, Kærbjergvej 12    
100,00 295 Linda Mølholm, Kærbjergvej 18 25135803 100,00
100,00 474 Johan Høegh Jensen, Elmealle 14 21950701 100,00
100,00 616 L-K-K Conradsen, Debelvej 58 B 21778218 100,00
100,00 636 Jeppe Rasksen, Kærbjergvej 13 28180802 100,00
100,00 220 Arne Nielsen, Grønnegade 7    
100,00 101 Lasse Jensen, tranebærvej 19 53575216 100,00
100,00 315 Peter Knudsen, Elemealle 9 30386422 100,00
100,00 131 Grethe Pallesen, Lochmannsvej 16    
100,00 321 Grethe Bundgård, Storegade 25    
100,00 401 Egon Lund, Debelvej 20 29257940 Ikke bruger
100,00 336 Kirstine Andersen, Skovgårdsvej 7    
Udtrækning Januar 2020 15-04-2020
Præmie Vindernr. Navn adresse MP Overf.
300,00 73 Torben Rolschau, Starupvej 6    
150,00 344 Sv. Jørgen Lauridsen, Ålundevej 6 2045 4933 150,00
150,00 348 Finn Jeppesen, Bredgade 27    
100,00 349 Hanne Sørensen, Hovborgvej 99 3029 7224 100,00
100,00 352 Flemming Olsen, Fåborgvej 72    
100,00 353 Edith Nielsen, Jernbanegade 34 6051 1292 100,00
100,00 649 Vera Mortensen, Tranebærvej 28 2246 6190 100,00
100,00 675 Camilla Jensen, Blåbærvej 10 24935156 100,00
100,00 674 Maja Elbæk, Tyttebærvej 9 2213 4478 100,00
100,00 676 Christian Jensen, Starupvej 5    
100,00 677 Ricky Elbæk, Tranebærvej 22 20328816 100,00
100,00 679 Ingolf Christiansen, Galsthovej 34, 7200 Grindsted 28496195  
100,00 678 Lene Elbæk, Tranebærvej 22 2990 1435 100,00
100,00 584 Rikke Pedersen, Storegade 17 B, 1    
100,00 640 Bente Kristiansen, Fåborgvej 145    
100,00 641 Tonny Kristiansen, Fåborgvej 145    
100,00 71 Hans Pedersen, Storegade 17 B, 1.    
Udtrækning Maj 2019 31-05-2019
Præmie Vindernr. Navn adresse
     
300,00 178 Elin Ditlevsen, Elmealle 7, Agerbæk
150,00 393 Arne Pedersen, Brombærvej 14, Agerbæk
150,00 504 Ellen Dam Andreasen, Parkvej 8, Agerbæk
100,00 309 Frede Larsen, Debelvej 50, Agerbæk
100,00 478 Jeppe Mikkelsen, Skovgårdsvej 13, Agerbæk
100,00 76 Jens O Jensen, Ålundevej 2, Agerbæk
100,00 174 Gert Madsen, Hybenvej 8, Agerbæk
100,00 249 Christian Lund, Debelvej 68, Agerbæk
100,00 362 Hans V Madsen, Tværvej 9, Agerbæk
100,00 334 Svend Skovdal, Bøgealle 2, Agerbæk
100,00 26 Lene Eriksen, Møllevej 36, Agerbæk
100,00 520 Inge Marie Kristensen, Kærvej 6, Agerbæk
100,00 153 Kirsten Sørensen, Engvej 14, Agerbæk
100,00 179 Ingrid Nielsen, Grønnegade 12, Agerbæk
100,00 220 Arne Nielsen, Grønnegade 7, Agerbæk
100,00 398 Jørgen Andersen, Debelvej 34, Agerbæk
100,00 498 Ole Brogård, Storegade 40, Agerbæk
     
    Udtrukket af: Maj-Britt Schousboe
 
Måned: Maj 2019
 
Udtrækning April 2019 31-05-2019
Præmie Vindernr. Navn adresse
     
300,00 347 Kathrine Thomsen, debelvej 37, Agerbæk
150,00 520 Inge Marie Kristensen, Kærvej 6, Agerbæk
150,00 660 Henrik Ladefoged, Tranebærvej 4, Agerbæk
100,00 668 Pernille Møller, Lochmannsvej 3, Agerbæk
100,00 436 Åge Andersen, Skovgårdsvej 7, Agerbæk
100,00 186 Ove Larsen, Allegade 34, Agerbæk
100,00 194 Poul Nielsen, Nr. Agerbækvej 2, Agerbæk
100,00 34 Ernst Nielsen, Hybenvej 24, Agerbæk
100,00 112 Camilla & Rasmus Thomsen, Tranebærvej 6, Agerbæk
100,00 181 Kathrine Lund, Debelvej 20, Agerbæk
100,00 42 Birgit Jørgensen, Parkvej 5, Agerbæk
100,00 567 Palle Kirkegaard, Østergade 10, Agerbæk
100,00 170 Janne Mikkelsen, Tyttebærvej 4, Agerbæk
100,00 482 Bruno Hansen, Bøgealle 7, Agerbæk
100,00 413 Karsten Larsen, Tranebærvej 21, Agerbæk
100,00 162 Berit Egelund, Lochmannsvej 17, Agerbæk
100,00 499 Karen Mikkelsen, Tranebærvej 1, Agerbæk
     
    Udtrukket af: Gitte Jørgensen
 
Måned: April 2019
 

Udtrækning September 2018 27-08-2018
Præmie Vindernr. Navn adresse
300,00 167 Liva Jensen, Tværvej 2, Agerbæk
150,00 107 Britta Julius, Allegade 20, Agerbæk
150,00 556 Ronnie Jensen, Tyttebærvej 2, Agerbæk
100,00 608 Blanca Haulund, Østergade 7, Agerbæk
100,00 607 Tommy Rasmussen, Højgårdsvej 3, Agerbæk
100,00 196 Arne Larsen, Storegade 19 A1, Agerbæk
100,00 72 Charlotte Knudsen, Brombærvej 9, Agerbæk
100,00 656 Kirsten Lærke Hansen, Tyttebærvej 2, Agerbæk
100,00 515 Keld Madsen, Engvej 12, Agerbæk
100,00 334 Svend Skvdal, Bøgealle 2, Agerbæk
100,00 121 Ann Karina Baum, Lindealle 5, Agerbæk
100,00 637 Maibrit Bertelsen, Tjørnealle 1, Agerbæk
100,00 193 Gitte Hansen, Lindealle 1, Agerbæk
100,00 120 Lone Bisgård, Blåbærvej 4, Agerbæk
100,00 80 Lejf Bertelsen, Grønnegade 15, Agerbæk
100,00 11 Gudde Madsen, Grønnegade 3, Agerbæk
100,00 221 Flemming Skov, Ålundevej 14, Agerbæk
     
     
    Udtrukket af:  Gitte Kristoffersen
 
Måned: September
Udtrækning August 2018 27-08-2018
 
Præmie Vindernr. Navn adresse
300,00 74 Bertha Rasmussen, Lochmannsvej 4, Agerbæk
150,00 479 Finn Larsen, Blåbærvej 2, Agerbæk
150,00 247 Merete og Jørn Nielsen, Tyttebærvej 6, Agerbæk
100,00 327 Tommy Hansen, Bøgealle 1, Agerbæk
100,00 233 Sarah Pedersen, Østergade 10, Agerbæk
100,00 226 Jette Beier, Dyrebjergvej 7, Agerbæk
100,00 263 Karl Jensen, Grønnegade 6, Agerbæk
100,00 249 Christian Lund, Debelvej 68, Agerbæk
100,00 314 Maja Kirkegaard, Jernbanegade 8, Agerbæk
100,00 180 Betty Ditlevsen, Autrupvej 7, Agerbæk
100,00 579 Ove Nielsen, Kokjærvej 8, Agerbæk
100,00 130 Alice Thuesen, Storegade 38, Agerbæk
100,00 12 Anette Lyng Ørskov, Hybenvej 17, Agerbæk
100,00 360 Karen Marie Hansen, Lochmannsvej 13, Agerbæk
100,00 262 Kristine Kristensen, Storegade 17b, Agerbæk
100,00 636 Jeppe Rasksen, Fåborgvej 165, Agerbæk
100,00 678 Lene Elbæk, Tranebærvej 22, Agerbæk
     
    Udtrukket af:  Gitta Pedersen
 
Måned: August
 
Udtrækning Juli 2018 27-08-2018
 
Præmie Vindernr. Navn adresse
300,00 674 Maja Elbæk, Tyttebærvej 9, Agerbæk
150,00 124 Birthe Madsen, Tjørnealle 6, Agerbæk
150,00 515 Keld Madsen, Engvej 12, Agerbæk
100,00 341 Bente H. Andersen, Blåbærvej 17, Agerbæk
100,00 666 Dorthe Jensen Boel, Blåbærvej 12, Agerbæk
100,00 119 Morten Schultz, Pilealle 2, Agerbæk
100,00 542 Martha Schmidt, Grønnegade 8, Agerbæk
100,00 203 Brian Toft, Kærbjergvej 15, Agerbæk
100,00 265 Allan Schmidt, Kærbjergvej 23, Agerbæk
100,00 541 Eva Schmidt, Dyrebjergvej 2, Agerbæk
100,00 334 Svend Skovdal, Bøgealle 2, Agerbæk
100,00 211 Dorthe Lund, Ålundevej 23, Agerbæk
100,00 311 Ragna Mortensen, Brombærvej 2, Agerbæk
100,00 681 Rikke Hviid og Alex Koss, Fåborgvej 102, Agerbæk
100,00 404 Jeppe Jensen, Kærbjergvej 11, Agerbæk
100,00 56 Karl Nielsen, Egealle 22, Agerbæk
100,00 313 Thorvald Rasksen, Jernbanegade 25 st.h, Agerbæk
     
    Udtrukket af:  Menja Fuglsang
 
Måned: Juli
 
Udtrækning Juni 2018 27-08-2018
Præmie Vindernr. Navn adresse
300,00 256 Tage Julius, Tjørnealle 8. Agerbæk
150,00 426 Kim Knudsen, Allegade 8, Agerbæk
150,00 644 Valdemar Hauge Drangsfeldt, Tranebærvej 28, Agerbæk
100,00 379 Pernille Ellehage, Tranebærvej 24, Agerbæk
100,00 665 Allan Boel, Blåbærvej 12, Agerbæk
100,00 173 Anne Juulsen, Lærkealle 1, 7260  Sdr. Omme
100,00 510 Maria Ludvigsen, Nygade 8, Agerbæk
100,00 135 Mary Knudsen, Højgårdsvej 7, Agerbæk
100,00 262 Kristine Kristensen, Storegade 17b, Agerbæk
100,00 127 Viggo Andersen, Diernsvej 135, 6100 Haderslev
100,00 504 Ellen Dam Andersen, Parkvej 8, Agerbæk
100,00 460 Johnny Pedersen, Tranebærvej 42, Agerbæk
100,00 145 Jette Pedersen, Østergade 10, Agerbæk
100,00 393 Arne Pedersen, Brombærvej 14, Agerbæk
100,00 330 Agerbæk El-Service, Storegade 33, Agerbæk
100,00 144 Ole Hansen, Grønnegade 8, Agerbæk
100,00 497 Anker Ankersen, Storegade 42, Agerbæk
     
    Udtrukket af:  Rita Mikkelsen
 
Måned: Juni

 
 
Udtrækning Maj 2018 27-08-2018
Præmie Vindernr. Navn adresse
300,00 84 Jesper Bertelsen, Tranebærvej 46, Agerbæk
150,00 493 Ingrid Hansen, Nørregade 11, Agerbæk
150,00 396 Kjeld Andersen, Tranebærvej 17, Agerbæk
100,00 676 Christian Jensen, Starupvej 5, Agerbæk
100,00 407 Hans Jørgen Pedersen, Egealle 6, Agerbæk
100,00 446 Pia Adsersen, Allegade 29, Agerbæk
100,00 577 Kristian Dalkjær, Kærvej 10, Agerbæk
100,00 279 Mona Bertelsen, Tranebærvej 46, Agerbæk
100,00 400 Gitte Kristensen, Fåborgvej 116, Agerbæk
100,00 473 Per Adsersen, Tjørnealle 4, Agerbæk
100,00 167 Liva Jensen, Tværvej 2, Agerbæk
100,00 547 Karen Nielsen, Debelvej 70, Agerbæk
100,00 380 Åse Morsing, Østergade 8, Agerbæk
100,00 329 Menja Fuglsang, Tranebærvej 19, Agerbæk
100,00 187 Poul Rosendahl, Tranebærvej 8, Agerbæk
100,00 650 Brian Haulund, Østergade 7, Agerbæk
100,00 366 Kurt Ø Nielsen, Egealle 27, Agerbæk
     
     
    Udtrukket af:  Ole Morsing
 
Måned: Maj
Udtrækning April 2018 27-08-2018
Præmie Vindernr. Navn adresse
300,00 330 Agerbæk El-Service, Storegade 33, Agerbæk
150,00 32 Ejvind Knudsen, Debelvej 19, Agerbæk
150,00 23  Carsten Andresen, Parkvej 8, Agerbæk
100,00 445 Tove Paulsen, Bøgealle 3, Agerbæk
100,00 10 Tommy Kristensen, Engvej 11, Agerbæk
100,00 441 Hans Jørgen Mikkelsen, Tranebærvej 1, Agerbæk
100,00 291 Kurt Hansen, Egealle 9, Agerbæk
100,00 73 Torben Rolschau, Starupvej 6, Agerbæk
100,00 572 Birthe Sillesen, Engvej 8, Agerbæk
100,00 628 Hejhne Nielsen, Fåborgvej 120H, Agerbæk
100,00 326 Helmuth Hansen, Tranebærvej 26C, Agerbæk
100,00 202 Dorthe Lund, Ålunevej 23, Agerbæk
100,00 542 Martha Schmidt, Grønnegade 8, Agerbæk
100,00 200 Poul Nielsen, Bolhedevej 7, Agerbæk
100,00 272 Lillian Larsen, Østergade 25, Agerbæk
100,00 459 Rene Jensen, Starupvej 10, Agerbæk
100,00 258 Kurt Bundgård, Storegade 15, Agerbæk
     
     
    Udtrukket af:  Mikkel Thuesen Petersen
 
Måned: April
 
Udtrækning Februar 2018 26-02-2018
Præmie Vindernr. Navn adresse
300,00 312 Niels Peter Nielsen, Skovgårdsvej 29, Agerbæk
150,00 302 Rita Mikkelsen, Tyttebærvej 4, Agerbæk
150,00 192 Thomas Ibsen, Fåborgvej 131M, Agerbæk
100,00 527 Karsten Iversen, Starupvej 8, Agerbæk
100,00 541 Eva Schmidt, Dyrebjergvej, 2 Agerbæk
100,00 303 Herluf Søndergaard Risager, Kærbjergvej 27,  Agerbæk
100,00 305 Finn Ø Jensen, Sønderbyen 20, Agerbæk
100,00 122 Lone Jeppesen, Engvej 3, Agerbæk
100,00 149 Martin Hansen, Allegade 22, Agerbæk
100,00 429 Bodil Jørgensen, Nøddeplantagen 27B, Agerbæk
100,00 306 Eigil Sørensen, Fåborgvej 120A, Agerbæk
100,00 307 Anne Marie Hemmet, Debelvej 66, Agerbæk
100,00 138 Morten Pedersen, Parkvej 6, Agerbæk
100,00 139 Lars Peter Hansen, Hellevej 11, Agerbæk
100,00 353 Edith Nielsen, Jernbanegade 34, Agerbæk
100,00 285  Egon Boel, Starupvej 20, Agerbæk
100,00 384 Hans Jacob Nielsen, Fåborgvej 132, Agerbæk
     
     
    Udtrukket af:  Torben Lodberg Jensen
Udtrækning Januar 2018 26-02-2018
Præmie Vindernr. Navn adresse
300,00 122 Lone Jeppesen, Engvej 3, Agerbæk
150,00 558 Peter Risager Nielsen, Fåborgvej 82, Agerbæk
150,00 556 Ronnie Jensen, Tyttebærvej 2, Agerbæk
100,00 352 Flemming Olsen, Fåborgvej 72, Agerbæk
100,00 628 Hejhne Nielsen, Fåborgvej 120H, Agerbæk
100,00 531 Bent Kristensen, Ålundevej 18, Agerbæk
100,00 381 Erling Christensen, Nygade 6, Agerbæk
100,00 242 Anette Dam Andresen, Parkvej 8, Agerbæk
100,00 418 Knud Erik Guldager, Kokjærvej 9, Agerbæk
100,00 349 Hanne Sørensen, Hovborgvej 99, Agerbæk
100,00 674 Maja Elbæk, Tyttebærvej 9, Agerbæk
100,00 356 Niels Peter Thomsen, Debelvej 37, Agerbæk
100,00 53 Dennis Nielsen, Blåbærvej 7, Agerbæk
100,00 208 Peter Mikkelsen, Tyttebærvej 4, Agerbæk
100,00 54 Rie Knudsen, Parkvej 3, Agerbæk
100,00 174 Gert Madsen, Hybenvej 8, Agerbæk
100,00 1 Jens Juhl Jepsen, Kærbjergvej 1, Agerbæk
     
     
    Udtrukket af:  Jonna Andersen
Udtrækning December 2017 26-02-2018
Præmie Vindernr. Navn adresse
300,00 48 Dorris Knudsen, Debelvej 26, Agerbæk
150,00 465 Ryan Nielsen, Elmealle 3, Agerbæk
150,00 212 Lis Larsen, Allegade 34, Agerbæk
100,00 70 Thorkild Ditlevsen, Elmealle 7, Agerbæk
100,00 402 Johnny Erichsen, Pilealle 8, Agerbæk
100,00 116 Anne Marie Sørensen, Fåborgvej 70, Agerbæk
100,00 608 Blanca Haulund, Østergade 7, Agerbæk
100,00 634 Jan Knudsen, Grønnegade 14, Agerbæk
100,00 62 Rita Knudsen, Storegade 16, Agerbæk
100,00 34 Ernst Nielsen, Hybenvej 24, Agerbæk
100,00 501 Margrethe Aagesen, Nørregade 13A, Agerbæk
100,00 378 Kirstine Nielsen, Fåborgvej 132, Agerbæk
100,00 311 Ragna Mortensen, Brømbærvej 2, Agerbæk
100,00 36 Ketty Knudsen, Nørregade 11, Agerbæk
100,00 237 Jens Chr. Sørensen, Engvej 14, Agerbæk
100,00 356 Niels Peter Thomsen, Debelvej 37, Agerbæk
100,00 54 Rie Knudsen, Parkvej 3, Agerbæk
     
     
    Udtrukket af:  Lene Lodberg Jensen
Udtrækning November 2017 26-02-2018
Præmie Vindernr. Navn adresse
300,00 19 Anders Villadsen, Storegade 36, Agerbæk
150,00 286 Finn Sørensen, Elmealle 8, Agerbæk
150,00 221 Flemming Skov, Ålundevej 14, Agerbæk
100,00 166 Flemming Damgaard, Tværvej 8, Agerbæk
100,00 220 Arne Nielsen, Grønnegade 7, Agerbæk
100,00 575 Margrethe Ågesen, Nørrgade 13A, Agerbæk
100,00 574 Betina Jensen, Galsthovej 27, 7200  Grindsted
100,00 339 Ernst Skovdal, Parkvej 1, Agerbæk
100,00 524 Hardy Knudsen, Kokjærvej 6, Agerbæk
100,00 568 Erik Kubel, Storegade 45, Agerbæk
100,00 318 Sonja Jensen, Blåbærvej 10, Agerbæk
100,00 638 Kamilla R Knudsen, Grønnegade 14, Agerbæk
100,00 300 Arly Ditlevsen, Allegade 24, Agerbæk
100,00 180 Betty Ditlevsen, Avtrupvej 7,  6818  Årre
100,00 264 Erling Nielsen, Allegade 5, Agerbæk
100,00 372 Grethe Jørgensen, Allegade 32, Agerbæk
100,00 616 L-K-K Conradsen, Debelvej 58B, Agerbæk
     
     
    Udtrukket af:  Anette Ørskov
Udtrækning Oktober 2017 26-02-2018
Præmie Vindernr. Navn adresse
300,00 366 Kurt Ø Nielsen, Egealle 27, Agerbæk
150,00 225 Ingrid Knudsen, Kærbjergvej 8, Agerbæk
150,00 181 Kathrine Lund, Debelvej 20, Agerbæk
100,00 31 Susanne Bertelsen, Østerlundvej 12,  6818 Årre
100,00 381 Erling Christensen, Nygade 6, Agerbæk
100,00 517 Jonna Andreasen, Tyttebærvej 10, Agerbæk
100,00 152 Knud Knudsen, Hellevej 22, Agerbæk
100,00 681 Rikke Hviid & Alex Koss, Fåborgvej 102, Agerbæk
100,00 475 Doris Larsen, Blåbærvej 2, Agerbæk
100,00 135 Mary Knudsen, Højgårdsvej 7, Agerbæk
100,00 543 Søren Pedersen, Kærbjerg 6, Agerbæk
100,00 328 Helen Fanøe, Kærbjergvej 28, Agerbæk
100,00 234 Nicolaj + Lærke, Nr. Åstrupvej 11, 6752  Glejbjerg
100,00 612 Camilla Svendsen, Østergade 9, Agerbæk
100,00 586 Mads Hansen, Egealle 9, Agerbæk
100,00 205 Line Schultz, Pilealle 2, Agerbæk
100,00 67 Grete Andersen, Nygade 13, Agerbæk
     
     
    Udtrukket af:  Henry Brandt
Udtrækning September 2017 26-02-2018
Præmie Vindernr. Navn adresse
300,00 348 Finn Jeppesen, Bredgade 27, Agerbæk
150,00 687 Adri Peereboom, Østergade 23, Agerbæk
150,00 102 Hans Bertelsen,  Storegade 29B,  Agerbæk
100,00 598 Liva Jensen, Tværvej 2, Agerbæk
100,00 460 Johnny Pedersen, Tranebærvej 42, Agerbæk
100,00 279 Mona Bertelsen, Tranebærvej 46, Agerbæk
100,00 497 Anker Ankersen, Storegade 42, Agerbæk
100,00 380 Åse Morsing, Østergade 8, Agerbæk
100,00 113 Rita Hein, Grønnegade 1,  Agerbæk
100,00 666 Dorte Jensen Boel, Blåbærvej 12, Agerbæk
100,00 677 Ricky Elbæk, Tranebærvej 22, Agerbæk
100,00 685 Lars Sillesen, Jernbanegade 30, Agerbæk
100,00 441 Hans Jørgen Mikkelsen, Tranebærvej 1, Agerbæk
100,00 591 Mona Hungeberg, Nystadvej 33, 6372  Byllerup Bov
100,00 187 Poul Rosendahl, Tranebærvej 8. Agerbæk
100,00 684 Malene Rindom, Kokjærvej 5, Agerbæk
100,00 636 Jeppe Rasksen, Fåborgvej 165, Agerbæk
     
     
    Udtrukket af:  Kirsten Nielsen

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Agerbæk SF | Tranebærvej 44 | 6753 Agerbæk | Mail: formand@agerbaek-sf.dk